Seja bem vindo (a) ao nosso NOVO PORTAL, fique bem informado com as notícias que acontecem no Brasil, no mundo e em toda nossa região, porque informar é nossa missão.

NOTÍCIAS

Covid: 199 cidades do Paraná estão há pelo menos 60 dias sem registro de mortes, diz secretaria

Levantamento da Sesa também aponta que 287 das 399 cidades do estado não tiveram óbitos pela doença em novembro.

Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (2), mostra que 199 dos 399 municípios do Paraná estão há pelo menos 60 dias sem registrar mortes por Covid-19.

Os dados também apontam que 287 cidades não tiveram óbitos pela doença em novembro – 73% dos municípios. m novembro, o Paraná registrou 344 mortes causadas pela Covid. O número, segundo a secretaria, é 94,6% menor do que o registrado em março deste ano, que foi o pico da doença com 6.453 óbitos.

Conforme a Sesa, novembro foi o quinto mês consecutivo que o estado registrou que no número de mortes por Covid. A última vez que o Paraná teve menos de 400 mortes pela doença foi em maio de 2020, com 119 óbitos.

Também houve queda no número de casos confirmados da doença. Em novembro, foram 12.154 novos casos do novo coronavírus, sendo o terceiro mês consecutivo com queda nos diagnósticos.

“Não há dúvidas de que essas reduções estão diretamente ligadas com a vacinação. O Paraná tem feito seu papel neste enfrentamento levando a vacina até o braço das pessoas e contamos com a colaboração da população para que continuem se vacinando e mantendo os cuidados”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Números do Ministério da Saúde mostram que 87% da população adulta no Paraná estão completamente imunizados com a segunda aplicação ou a dose única. Em relação aos adolescentes, 73,7% foram vacinados com a primeira dose.

Mortes por Covid nos municípios do PR

Municipio Data último óbito Dias após último óbito Ano/mês último óbito
Pinhal de São Bento 04/04/2021 241 2021/04
Jardim Olinda 29/04/2021 216 2021/04
Paulo Frontin 04/05/2021 211 2021/05
Uniflor 06/05/2021 209 2021/05
Nova América da Colina 07/05/2021 208 2021/05
Cruzeiro do Sul 20/05/2021 195 2021/05
Flor da Serra do Sul 25/05/2021 190 2021/05
Esperança Nova 28/05/2021 187 2021/05
Guaraci 04/06/2021 180 2021/06
Quinta do Sol 06/06/2021 178 2021/06
Catanduvas 09/06/2021 175 2021/06
Guaraqueçaba 09/06/2021 175 2021/06
Coronel Domingos Soares 11/06/2021 173 2021/06
Honório Serpa 11/06/2021 173 2021/06
Renascença 14/06/2021 170 2021/06
Flórida 16/06/2021 168 2021/06
Nova Esperança do Sudoeste 16/06/2021 168 2021/06
Nova Aliança do Ivaí 17/06/2021 167 2021/06
Pato Bragado 17/06/2021 167 2021/06
Munhoz de Melo 18/06/2021 166 2021/06
Sulina 18/06/2021 166 2021/06
São João do Triunfo 20/06/2021 164 2021/06
Alto Paraná 22/06/2021 162 2021/06
Ivaté 23/06/2021 161 2021/06
Barra do Jacaré 23/06/2021 161 2021/06
Itaúna do Sul 25/06/2021 159 2021/06
Bom Sucesso 26/06/2021 158 2021/06
Diamante D’Oeste 26/06/2021 158 2021/06
Boa Ventura de São Roque 27/06/2021 157 2021/06
Araruna 27/06/2021 157 2021/06
Campina do Simão 28/06/2021 156 2021/06
Manfrinópolis 28/06/2021 156 2021/06
Corumbataí do Sul 29/06/2021 155 2021/06
Ariranha do Ivaí 29/06/2021 155 2021/06
Paula Freitas 30/06/2021 154 2021/06
Enéas Marques 30/06/2021 154 2021/06
Tapira 30/06/2021 154 2021/06
São Jorge do Patrocínio 30/06/2021 154 2021/06
Rio Branco do Ivaí 01/07/2021 153 2021/07
Adrianópolis 01/07/2021 153 2021/07
Ipiranga 05/07/2021 149 2021/07
Mauá da Serra 05/07/2021 149 2021/07
Ramilândia 05/07/2021 149 2021/07
Iguaraçu 07/07/2021 147 2021/07
Salgado Filho 07/07/2021 147 2021/07
Jaboti 08/07/2021 146 2021/07
Bom Sucesso do Sul 08/07/2021 146 2021/07
Itambaracá 09/07/2021 145 2021/07
Inajá 11/07/2021 143 2021/07
Reserva do Iguaçu 11/07/2021 143 2021/07
São Pedro do Ivaí 11/07/2021 143 2021/07
São José da Boa Vista 14/07/2021 140 2021/07
Maripá 15/07/2021 139 2021/07
Santa Amélia 16/07/2021 138 2021/07
Salto do Itararé 16/07/2021 138 2021/07
Santa Izabel do Oeste 16/07/2021 138 2021/07
Nova Santa Bárbara 17/07/2021 137 2021/07
Jussara 17/07/2021 137 2021/07
Campo do Tenente 17/07/2021 137 2021/07
Nossa Senhora das Graças 18/07/2021 136 2021/07
Abatiá 18/07/2021 136 2021/07
Joaquim Távora 19/07/2021 135 2021/07
Nova Cantu 19/07/2021 135 2021/07
Missal 21/07/2021 133 2021/07
Pranchita 22/07/2021 132 2021/07
Xambrê 22/07/2021 132 2021/07
Ângulo 22/07/2021 132 2021/07
Rio Negro 23/07/2021 131 2021/07
Bela Vista da Caroba 24/07/2021 130 2021/07
São Jorge d’Oeste 24/07/2021 130 2021/07
São João do Ivaí 25/07/2021 129 2021/07
Santa Mariana 25/07/2021 129 2021/07
Capitão Leônidas Marques 25/07/2021 129 2021/07
Mallet 25/07/2021 129 2021/07
Nova Olímpia 26/07/2021 128 2021/07
General Carneiro 28/07/2021 126 2021/07
Perobal 28/07/2021 126 2021/07
Icaraíma 28/07/2021 126 2021/07
Porto Barreiro 29/07/2021 125 2021/07
Quatro Pontes 30/07/2021 124 2021/07
Curiúva 31/07/2021 123 2021/07
Godoy Moreira 31/07/2021 123 2021/07
Bituruna 01/08/2021 122 2021/08
São Tomé 01/08/2021 122 2021/08
Rio Bom 04/08/2021 119 2021/08
Roncador 05/08/2021 118 2021/08
São Jorge do Ivaí 05/08/2021 118 2021/08
Marilândia do Sul 06/08/2021 117 2021/08
Novo Itacolomi 06/08/2021 117 2021/08
Rancho Alegre D’Oeste 06/08/2021 117 2021/08
Antonina 08/08/2021 115 2021/08
Doutor Ulysses 08/08/2021 115 2021/08
Grandes Rios 09/08/2021 114 2021/08
Peabiru 09/08/2021 114 2021/08
Doutor Camargo 10/08/2021 113 2021/08
Tunas do Paraná 10/08/2021 113 2021/08
Inácio Martins 12/08/2021 111 2021/08
Mirador 12/08/2021 111 2021/08
Sapopema 13/08/2021 110 2021/08
Douradina 13/08/2021 110 2021/08
Imbaú 13/08/2021 110 2021/08
Santa Mônica 15/08/2021 108 2021/08
Farol 16/08/2021 107 2021/08
Pérola d’Oeste 17/08/2021 106 2021/08
Japurá 18/08/2021 105 2021/08
Rio Branco do Sul 18/08/2021 105 2021/08
Mangueirinha 18/08/2021 105 2021/08
Cruzeiro do Iguaçu 18/08/2021 105 2021/08
Moreira Sales 18/08/2021 105 2021/08
Cruzmaltina 19/08/2021 104 2021/08
Guapirama 19/08/2021 104 2021/08
Francisco Alves 20/08/2021 103 2021/08
Marquinho 20/08/2021 103 2021/08
Saudade do Iguaçu 20/08/2021 103 2021/08
Pinhalão 20/08/2021 103 2021/08
Maria Helena 22/08/2021 101 2021/08
Planaltina do Paraná 23/08/2021 100 2021/08
Vitorino 23/08/2021 100 2021/08
Amaporã 24/08/2021 99 2021/08
Nova Prata do Iguaçu 25/08/2021 98 2021/08
Indianópolis 26/08/2021 97 2021/08
Santana do Itararé 26/08/2021 97 2021/08
Floraí 26/08/2021 97 2021/08
Alvorada do Sul 26/08/2021 97 2021/08
São João 26/08/2021 97 2021/08
Iporã 27/08/2021 96 2021/08
Santo Inácio 28/08/2021 95 2021/08
Porto Amazonas 29/08/2021 94 2021/08
Pinhão 29/08/2021 94 2021/08
Prudentópolis 30/08/2021 93 2021/08
Piên 30/08/2021 93 2021/08
Itaguajé 31/08/2021 92 2021/08
Pérola 31/08/2021 92 2021/08
Cidade Gaúcha 01/09/2021 91 2021/09
Sengés 02/09/2021 90 2021/09
Conselheiro Mairinck 03/09/2021 89 2021/09
Cantagalo 04/09/2021 88 2021/09
Verê 04/09/2021 88 2021/09
Formosa do Oeste 04/09/2021 88 2021/09
Alto Paraíso 05/09/2021 87 2021/09
Candói 07/09/2021 85 2021/09
Quitandinha 07/09/2021 85 2021/09
Entre Rios do Oeste 08/09/2021 84 2021/09
Laranjal 08/09/2021 84 2021/09
Mato Rico 09/09/2021 83 2021/09
Mariluz 10/09/2021 82 2021/09
Cerro Azul 13/09/2021 79 2021/09
Goioxim 13/09/2021 79 2021/09
Floresta 13/09/2021 79 2021/09
Fênix 13/09/2021 79 2021/09
Nova Londrina 13/09/2021 79 2021/09
Santa Inês 13/09/2021 79 2021/09
Diamante do Norte 14/09/2021 78 2021/09
Lupionópolis 14/09/2021 78 2021/09
Cafezal do Sul 15/09/2021 77 2021/09
Porto Vitória 15/09/2021 77 2021/09
Santa Maria do Oeste 15/09/2021 77 2021/09
Capanema 15/09/2021 77 2021/09
Campina Grande do Sul 16/09/2021 76 2021/09
Rosário do Ivaí 16/09/2021 76 2021/09
Nova Tebas 16/09/2021 76 2021/09
Iretama 18/09/2021 74 2021/09
Reserva 19/09/2021 73 2021/09
Campina da Lagoa 19/09/2021 73 2021/09
Balsa Nova 19/09/2021 73 2021/09
Jesuítas 19/09/2021 73 2021/09
Campo Magro 19/09/2021 73 2021/09
Sertaneja 20/09/2021 72 2021/09
Campo Bonito 20/09/2021 72 2021/09
Califórnia 21/09/2021 71 2021/09
Ivatuba 21/09/2021 71 2021/09
Morretes 21/09/2021 71 2021/09
Congonhinhas 21/09/2021 71 2021/09
Tapejara 21/09/2021 71 2021/09
Foz do Jordão 22/09/2021 70 2021/09
Mariópolis 22/09/2021 70 2021/09
Marilena 23/09/2021 69 2021/09
Brasilândia do Sul 23/09/2021 69 2021/09
Santa Lúcia 23/09/2021 69 2021/09
Iracema do Oeste 25/09/2021 67 2021/09
Turvo 25/09/2021 67 2021/09
Ourizona 25/09/2021 67 2021/09
Planalto 25/09/2021 67 2021/09
Guaporema 26/09/2021 66 2021/09
Tijucas do Sul 26/09/2021 66 2021/09
Nova Fátima 26/09/2021 66 2021/09
Santa Isabel do Ivaí 27/09/2021 65 2021/09
Leópolis 27/09/2021 65 2021/09
Quarto Centenário 27/09/2021 65 2021/09
Miraselva 28/09/2021 64 2021/09
Prado Ferreira 29/09/2021 63 2021/09
Primeiro de Maio 30/09/2021 62 2021/09
Rebouças 30/09/2021 62 2021/09
Tibagi 30/09/2021 62 2021/09
Arapoti 01/10/2021 61 2021/10
Piraquara 01/10/2021 61 2021/10
Guaíra 01/10/2021 61 2021/10
Dois Vizinhos 01/10/2021 61 2021/10
Guairaçá 02/10/2021 60 2021/10
Cândido de Abreu 03/10/2021 59 2021/10
Boa Vista da Aparecida 03/10/2021 59 2021/10
Assaí 03/10/2021 59 2021/10
Faxinal 04/10/2021 58 2021/10
Lobato 04/10/2021 58 2021/10
Luiziana 04/10/2021 58 2021/10
Tomazina 04/10/2021 58 2021/10
Querência do Norte 04/10/2021 58 2021/10
Santa Fé 04/10/2021 58 2021/10
Borrazópolis 04/10/2021 58 2021/10
Contenda 05/10/2021 57 2021/10
Nova Laranjeiras 05/10/2021 57 2021/10
Barracão 05/10/2021 57 2021/10
Ivaiporã 05/10/2021 57 2021/10
São Manoel do Paraná 06/10/2021 56 2021/10
Sabáudia 06/10/2021 56 2021/10
Sertanópolis 06/10/2021 56 2021/10
Quatro Barras 06/10/2021 56 2021/10
Iguatu 07/10/2021 55 2021/10
Agudos do Sul 08/10/2021 54 2021/10
Colorado 08/10/2021 54 2021/10
Japira 08/10/2021 54 2021/10
Guamiranga 10/10/2021 52 2021/10
Palmital 10/10/2021 52 2021/10
Astorga 10/10/2021 52 2021/10
Paraíso do Norte 10/10/2021 52 2021/10
Boa Esperança 11/10/2021 51 2021/10
Terra Boa 11/10/2021 51 2021/10
Lapa 12/10/2021 50 2021/10
Itapejara d’Oeste 12/10/2021 50 2021/10
Santa Cecília do Pavão 12/10/2021 50 2021/10
Mamborê 12/10/2021 50 2021/10
Marumbi 12/10/2021 50 2021/10
Lidianópolis 12/10/2021 50 2021/10
Mandaguaçu 12/10/2021 50 2021/10
Barbosa Ferraz 13/10/2021 49 2021/10
Cambira 13/10/2021 49 2021/10
Chopinzinho 13/10/2021 49 2021/10
São Jerônimo da Serra 14/10/2021 48 2021/10
Siqueira Campos 14/10/2021 48 2021/10
Espigão Alto do Iguaçu 15/10/2021 47 2021/10
Bela Vista do Paraíso 16/10/2021 46 2021/10
Wenceslau Braz 16/10/2021 46 2021/10
Lindoeste 17/10/2021 45 2021/10
Pitangueiras 17/10/2021 45 2021/10
Carlópolis 18/10/2021 44 2021/10
Centenário do Sul 18/10/2021 44 2021/10
Ampére 18/10/2021 44 2021/10
Clevelândia 18/10/2021 44 2021/10
Vera Cruz do Oeste 19/10/2021 43 2021/10
Diamante do Sul 19/10/2021 43 2021/10
Matelândia 19/10/2021 43 2021/10
Rio Azul 19/10/2021 43 2021/10
Jardim Alegre 20/10/2021 42 2021/10
Jaguariaíva 20/10/2021 42 2021/10
São Sebastião da Amoreira 20/10/2021 42 2021/10
Arapuã 20/10/2021 42 2021/10
Santo Antônio da Platina 21/10/2021 41 2021/10
Antônio Olinto 21/10/2021 41 2021/10
Santa Tereza do Oeste 22/10/2021 40 2021/10
Rolândia 22/10/2021 40 2021/10
Tuneiras do Oeste 22/10/2021 40 2021/10
Ibaiti 22/10/2021 40 2021/10
Santo Antônio do Caiuá 23/10/2021 39 2021/10
Marialva 23/10/2021 39 2021/10
Manoel Ribas 23/10/2021 39 2021/10
Bandeirantes 23/10/2021 39 2021/10
Almirante Tamandaré 23/10/2021 39 2021/10
Jundiaí do Sul 24/10/2021 38 2021/10
Anahy 24/10/2021 38 2021/10
Corbélia 25/10/2021 37 2021/10
Pontal do Paraná 26/10/2021 36 2021/10
Ouro Verde do Oeste 26/10/2021 36 2021/10
Tamboara 26/10/2021 36 2021/10
Rio Bonito do Iguaçu 26/10/2021 36 2021/10
Altamira do Paraná 26/10/2021 36 2021/10
Boa Esperança do Iguaçu 27/10/2021 35 2021/10
Alto Piquiri 27/10/2021 35 2021/10
Cianorte 27/10/2021 35 2021/10
Cruz Machado 28/10/2021 34 2021/10
Loanda 29/10/2021 33 2021/10
Paranacity 29/10/2021 33 2021/10
Juranda 29/10/2021 33 2021/10
Rancho Alegre 29/10/2021 33 2021/10
Imbituva 29/10/2021 33 2021/10
Janiópolis 30/10/2021 32 2021/10
Quatiguá 30/10/2021 32 2021/10
Campo Largo 31/10/2021 31 2021/10
Coronel Vivida 01/11/2021 30 2021/11
Kaloré 02/11/2021 29 2021/11
Realeza 02/11/2021 29 2021/11
Santo Antônio do Sudoeste 03/11/2021 28 2021/11
Engenheiro Beltrão 03/11/2021 28 2021/11
São Carlos do Ivaí 03/11/2021 28 2021/11
Santa Helena 03/11/2021 28 2021/11
Porto Rico 03/11/2021 28 2021/11
Carambeí 03/11/2021 28 2021/11
Assis Chateaubriand 04/11/2021 27 2021/11
Virmond 04/11/2021 27 2021/11
Pato Branco 04/11/2021 27 2021/11
Tamarana 05/11/2021 26 2021/11
Jaguapitã 06/11/2021 25 2021/11
São Pedro do Paraná 06/11/2021 25 2021/11
Piraí do Sul 06/11/2021 25 2021/11
Presidente Castelo Branco 07/11/2021 24 2021/11
Jataizinho 07/11/2021 24 2021/11
Ribeirão Claro 07/11/2021 24 2021/11
Nova Aurora 07/11/2021 24 2021/11
Ribeirão do Pinhal 08/11/2021 23 2021/11
Santa Terezinha de Itaipu 08/11/2021 23 2021/11
Marechal Cândido Rondon 08/11/2021 23 2021/11
Braganey 08/11/2021 23 2021/11
Lunardelli 09/11/2021 22 2021/11
Itambé 09/11/2021 22 2021/11
Cafeara 09/11/2021 22 2021/11
Altônia 09/11/2021 22 2021/11
Telêmaco Borba 09/11/2021 22 2021/11
Ortigueira 09/11/2021 22 2021/11
Fernandes Pinheiro 10/11/2021 21 2021/11
Terra Rica 10/11/2021 21 2021/11
Serranópolis do Iguaçu 10/11/2021 21 2021/11
Itaperuçu 10/11/2021 21 2021/11
Guaratuba 10/11/2021 21 2021/11
São João do Caiuá 11/11/2021 20 2021/11
Pitanga 11/11/2021 20 2021/11
Tupãssi 11/11/2021 20 2021/11
Laranjeiras do Sul 12/11/2021 19 2021/11
São José das Palmeiras 12/11/2021 19 2021/11
Mandirituba 12/11/2021 19 2021/11
Paranavaí 12/11/2021 19 2021/11
Mandaguari 12/11/2021 19 2021/11
Florestópolis 12/11/2021 19 2021/11
Cambé 13/11/2021 18 2021/11
Terra Roxa 13/11/2021 18 2021/11
Francisco Beltrão 13/11/2021 18 2021/11
Paranapoema 14/11/2021 17 2021/11
Palmas 15/11/2021 16 2021/11
Colombo 15/11/2021 16 2021/11
Palmeira 15/11/2021 16 2021/11
São Mateus do Sul 15/11/2021 16 2021/11
São Miguel do Iguaçu 15/11/2021 16 2021/11
Nova Esperança 16/11/2021 15 2021/11
São Pedro do Iguaçu 16/11/2021 15 2021/11
Figueira 16/11/2021 15 2021/11
Matinhos 16/11/2021 15 2021/11
Pinhais 16/11/2021 15 2021/11
Porecatu 16/11/2021 15 2021/11
Cambará 17/11/2021 14 2021/11
Paranaguá 17/11/2021 14 2021/11
Uraí 17/11/2021 14 2021/11
Teixeira Soares 17/11/2021 14 2021/11
Bocaiúva do Sul 17/11/2021 14 2021/11
Castro 18/11/2021 13 2021/11
Marmeleiro 18/11/2021 13 2021/11
Ubiratã 18/11/2021 13 2021/11
Quedas do Iguaçu 19/11/2021 12 2021/11
Fazenda Rio Grande 20/11/2021 11 2021/11
Apucarana 21/11/2021 10 2021/11
Salto do Lontra 21/11/2021 10 2021/11
Medianeira 21/11/2021 10 2021/11
Santa Cruz de Monte Castelo 21/11/2021 10 2021/11
Santo Antônio do Paraíso 22/11/2021 9 2021/11
Foz do Iguaçu 22/11/2021 9 2021/11
Guarapuava 22/11/2021 9 2021/11
Cafelândia 22/11/2021 9 2021/11
União da Vitória 22/11/2021 9 2021/11
Araucária 22/11/2021 9 2021/11
Ivaí 22/11/2021 9 2021/11
Ventania 22/11/2021 9 2021/11
São José dos Pinhais 23/11/2021 8 2021/11
Guaraniaçu 23/11/2021 8 2021/11
Londrina 23/11/2021 8 2021/11
Palotina 23/11/2021 8 2021/11
Atalaia 23/11/2021 8 2021/11
Sarandi 24/11/2021 7 2021/11
Jandaia do Sul 24/11/2021 7 2021/11
Irati 24/11/2021 7 2021/11
Ponta Grossa 24/11/2021 7 2021/11
Ibema 24/11/2021 7 2021/11
Paiçandu 24/11/2021 7 2021/11
Andirá 24/11/2021 7 2021/11
Toledo 25/11/2021 6 2021/11
Campo Mourão 26/11/2021 5 2021/11
Cruzeiro do Oeste 26/11/2021 5 2021/11
Itaipulândia 26/11/2021 5 2021/11
Arapongas 26/11/2021 5 2021/11
Ibiporã 26/11/2021 5 2021/11
Mercedes 26/11/2021 5 2021/11
Nova Santa Rosa 26/11/2021 5 2021/11
Rondon 27/11/2021 4 2021/11
Curitiba 27/11/2021 4 2021/11
Três Barras do Paraná 28/11/2021 3 2021/11
Umuarama 28/11/2021 3 2021/11
Cornélio Procópio 28/11/2021 3 2021/11
Goioerê 29/11/2021 2 2021/11
Bom Jesus do Sul 29/11/2021 2 2021/11
Céu Azul 29/11/2021 2 2021/11
Cascavel 29/11/2021 2 2021/11
Maringá 29/11/2021 2 2021/11
Jacarezinho 01/12/2021 0 2021/12

Compartilhe nossas publicações

Facebook
WhatsApp
Print
Email
Telegram

Últimas notícias

Publicidades

Tempo agora